產(chǎn)品展示PRODUCTS
中國臺灣泰仕數(shù)字式噪音計/聲級計
更新時間:2025-10-15
訪問量:3160
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:中國臺灣
簡要描述:
中國臺灣泰仕 TES-1350A 數(shù)字式噪音計/聲級計:測量范圍:A LO (Low) - Weighting: 35- 100dB,A HI (High) - Weighting: 65-130dB,C LO (Low) - Weighting: 35- 100dB,C HI (High) - Weighting: 65-130dB;分辨率:0.1dB; 準(zhǔn)確度:±2dB。
中國臺灣泰仕 TES-1350A 數(shù)字式噪音計/聲級計的性能:
分辨率0.1dB
zui大讀值鎖定功能
輸出可外接記錄器
中國臺灣泰仕 TES-1350A 數(shù)字式噪音計/聲級計的技術(shù)參數(shù):
| 適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC 651 Type2 |
| 測量范圍 | A LO (Low) - Weighting: 35- 100dB A HI (High) - Weighting: 65-130dB C LO (Low) - Weighting: 35- 100dB C HI (High) - Weighting: 65-130dB |
| 分辨率 | 0.1dB |
| 頻率范圍 | 31.5Hz to 8KHz |
| 準(zhǔn)確度 | ±2dB |
| 重作范圍 | 65dB |
| 權(quán)衡網(wǎng)絡(luò)頻率 | A、C |
| 時間向應(yīng) | Slow & Fast |
| Maximum Hold | Decay < 1dB/3min |
| 麥克風(fēng) | 化電容式麥克風(fēng) |
| 校正 | 內(nèi)部94.0Db位置校正 |
| 輸出 | AC約 0.65Vrms (每范圍檔),輸出阻抗600Ω DC約 10mV/dB (nominally),輸出阻抗: 100Ω |
| 操作溫濕度 | 0℃ to 40℃ < 80% R. H. |
| 儲存溫濕度 | -10℃ to 60℃ < 70% R.H. |
| 顯示器 | 3 1/2 digitals |
| 電源 | one 9V battery |
| 尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
| 重量 | 215g |
| 附件 | 皮套, 測試棒, 電池, 使用說明書, 防風(fēng)球 |
產(chǎn)品中心
Products








